Klimatyzatory przenośne
Klimatyzatory przenośne są małe i poręczne. Skutecznie ochładzają powietrze i można je nabyć za przystępną cenę. Zapewniają elastyczność użytkowania. Nie wymagają dodatkowych instalacji. Można je przenosić łatwo z pomieszczenia do pomieszczenia. Poza tym są proste w obsłudze i zużywają niewiele energii.
Zastosowanie klimatyzatorów jest uniwersalne.
Szczególnie zalecane dla:
- pomieszczeń w budynkach, których elewacja jest pod ochroną
- konserwatora zabytków
- pomieszczeń używanych przejściowo- łatwy demontaż
Zjdęcie | Parametr | Wartość |
K-3511G |
||
Wydajność chłodnicza | 3500 kW | |
Wydajność grzewcza | 3500 kW | |
Pobór mocy (w trybie chłodzenia) | 1100 W | |
Pobór mocy (w trybie grzania) | 1200 W | |
Pobór prądu | 5,3 A | |
Napięcie/częstotliwość | 220-240V / 50 Hz | |
Cyrkulacja powietrza (m3/h) | 300 | |
Liczba prędkości wentylatora | 3 | |
Czynnik chłodniczy | R-410A | |
Timer | 24 h | |
Pilot zdalnego sterowania | tak | |
Średnica/Długość rury | 130mm/1,5m | |
Wymiary (szer. x wys. x gł.) | 440 x 380 x 795 | |
Waga | 32 kg | |
K-2708G |
||
moc chłodnicza | 2600 W | |
moc grzewcza (pompa ciepa) |
2600 W | |
pobór mocy (w trybie chłodzenia) |
1035 W | |
Pobór mocy (w trybie grzania) |
950 W | |
zasilanie | 220-240V, 50 Hz | |
przepływ powietrza | 320 m3/h | |
liczba prędkości wentylatora | 3 | |
timer | 24 | |
wymiary (wys./szer/.głęb) | 791x435x392 | |
średnica/długość rury | 130mm/1,2m | |
waga (kg) | 30 | |
pilot zdalnego sterowania | tak | |
K-3508G |
moc chłodnicza | 3500 W |
zużycie energii (w trybie chłodzenia) |
1200 W | |
moc grzewcza (pompa ciepła) |
3500 W | |
zużycie energii (w trybie grzania) |
1200 W | |
zasilanie | 220-240V, 50 Hz | |
przepływ powietrza | 480 m3/h | |
liczba prędkości wentylatora | 3 | |
timer | 12 | |
wymiary (wys./szer/.głęb) | 738x446x377 | |
średnica/długość rury | 130mm/1,5m | |
waga (kg) | 34 | |
pilot zdalnego sterowania | tak |
Oferowane klimatyzatory zawierają czynnik chłodniczy przyjazny środowisku - R-407c; R-410a