Klimatyzatory typu MULTISPLIT-INVERTER: NORDCOOL
DANE TECHNICZNE - JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE | |||||
Model | N20C-18HRDN1 | N30C-27HRDN1 | N40C-27HRDN1 | N40C-36HRDN1 | |
Wydajność chłodzenie Nom(min-max) grzanie Nom(min-max) |
kW kW |
5,3 (2,1 - 5,6) 6,2 (2,9 - 6,5) |
7,9 (2,1 - 8,2) 8,8 (2,9 - 9,1) |
7,9 (2,1 - 9,1) 8,8 (2,6 - 10,0) |
10,6 (2,1 - 12,6) 11,2 (2,9 - 13,2) |
Zasilanie | V/Hz | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 |
maksymalny pobór mocy w funkcji chłodzenia w funkcji grzania |
kW kW |
1,6 1,58 |
2,34 2,21 |
2,47 2,43 |
3,45 3,21 |
Pobór pradu | A | 7,5 / 7,6 | 11 / 11,2 | 11,2 / 11,1 | 15,5 / 15,2 |
Klasa energetyczna | A/A | A/A | A/A | A/A | |
Wymiary | mm | 845 x 695 x 335 | 845 x 695 x 335 | 895 x 860 x 330 | 990 x 966 x396 |
Waga netto | kg | 53,5 | 57 | 78 | 86 |
Ciśnienie akustyczne | dB(A) | 50 | 51 | 51 | 52 |
Średnica rur(ciecz/gaz) | cal | 1/4" -3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" |
DANE TECHNICZNE - JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE | |||||
Model | NS9VI-07HRDN1 | NS9VI-09HRDN1 | NS9VI-12HRDN1 | NS9VI-18HRDN1 | |
Wydajność chłodzenie grzanie |
kW kW |
2,1 2,4 |
2,6 3 |
3,5 4,1 |
5,3 5,4 |
Przepływ powietrza | m3/h | 570 | 570 | 700 | 800 |
Ciśnienie akustyczne H/M/L | dB(A) | 37/34/27 | 37/34/27 | 38/35/28 | 40/37/33 |
Wymiary | mm | 850 x 290 x 165 | 850 x 290 x 165 | 850 x 290 x 165 | 995 x 292 x200 |
Waga netto | kg | 10 | 10 | 10,5 | 11 |
Srednica rur(ciecz/gaz) | cal | 1/4" -3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 3/8" | 1/4" - 1/2" |
Pobierz dane w formacie .PDF
Pobierz schemat w formacie .PDF